在深圳电梯维护不认真,抽查不合格将被处罚
发布时间:2021-12-02 00:32浏览次数:
深圳市市场监督管理局关于公布
深圳市2021年电梯维护保养
质量监督抽查结果的通告
深圳市2021年电梯维护保养
质量监督抽查结果的通告
深市监通告〔2021〕134号
各有关单位:
根据《深圳经济特区特种设备安全条例》第五十条规定及《深圳市市场监督管理局2021年电梯维护保养质量监督抽查工作方案》的安排,市市场监管局组织开展了电梯维护保养质量监督抽查工作,随机抽查了6637台电梯的维护保养质量,涉及电梯维护保养单位402家。现将有关情况通告如下:
一、电梯设备状况
共抽查电梯6637台,合格电梯6528台,合格率为98.4%;不合格电梯109台(附件1),不合格率为1.6%。
曳引式乘客电梯主要不合格项目为:1. 紧急报警装置 ;2. 维护保养记录与标志。
自动扶梯与自动人行道主要不合格项目为:1.扶手带的运行速度偏差;2. 梳齿板保护。
不合格项目详见附件2。
二、电梯维护保养单位状况
共抽查维保单位402家,合格392家,合格率约为97.5%;不合格10家,不合格率约为2.5%。不合格单位具体情况如下:
序号 | 电梯维保单位名称 |
抽查数量 (台) |
不合格数量 (台) |
不合格率 |
1 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 21 | 5 | 23.8% |
2 | 深圳市华宝电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
3 | 深圳市日新电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
4 | 深圳市粤安特电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
5 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
6 | 深圳市顺菱电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
7 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
8 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
9 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
10 | 深圳市新龙安电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
对监督抽查不合格的电梯,我局已组织辖区局进行查封处理,确保设备复检合格后方投入使用。
对不合格电梯维保单位,我局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第八十条规定予以立案处罚,同时根据《深圳市电梯维保单位违章记分办法》有关规定予以记分。
特此通告。
附件:1.深圳市2021年电梯维护保养质量监督抽查不合格电梯一览表
2.深圳市2021年电梯维护保养质量监督抽查十大不合格项目一览表
深圳市市场监督管理局
2021年11月30日
附件1
2021年深圳市电梯维护保养质量监督抽查不合格电梯一览表
序号 | 设备注册代码 | 使用单位 | 维保单位 | 维保人员姓名 | 作业人员编号 |
1 | 30104403002006006814 | 深圳市丽园物业服务有限公司 | 奥的斯机电电梯有限公司深圳分公司 | 刘利国 | ******635X |
2 | 30104403002002125326 | 深圳招商物业管理有限公司 | 奥的斯机电电梯有限公司深圳分公司 | 丁业磊 | ******417X |
3 | 31304403002013000429 | 深圳市新高物业管理服务有限公司 | 蒂升电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 张宝城 | ******4318 |
4 | 31304403002013000454 | 深圳市新高物业管理服务有限公司 | 蒂升电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 张宝城 | ******4318 |
5 | 31104403002009001093 | 深圳市华康塑胶模具有限公司 | 东莞市长城电梯安装有限公司 | 温峰 | ******3095 |
6 | 31104403002009005701 | 深圳市汉京物业服务有限公司汉京大厦物业服务中心 | 东莞市振兴快捷电梯有限公司 | 胡井明 | ******6416 |
7 | 30104403002003010208 | 深圳市天利物业管理有限公司 | 东莞市振兴快捷电梯有限公司 | 顾路军 | ******0671 |
8 | 31104403002017009528 | 深圳市凯丰实业有限公司 | 广东华粤电梯有限公司 | 陈国云 | ******1592 |
9 | 32104403002011005042 | 深圳市顺腾基投资发展有限公司 | 广东林元电梯有限公司 | 李喜龙 | ******0471 |
10 | 31104403002015001442 | 深圳市明腾投资发展有限公司 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 母俊 | ******8318 |
11 | 32104403002009008821 | 深圳市旭达投资发展有限公司 | 皇朝机电设备(深圳)有限公司 | 王泽琦 | ******3239 |
12 | 31104403002012004362 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 康力电梯股份有限公司深圳分公司 | 黄晶 | ******8338 |
13 | 32104403002012003906 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 康力电梯股份有限公司深圳分公司 | 黄晶 | ******8338 |
14 | 32104403002012004357 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 康力电梯股份有限公司深圳分公司 | 黄晶 | ******8338 |
15 | 30104403002002125298 | 深圳市军威物业管理有限公司 | 深圳奥邦电梯有限公司 | 杨志豪 | ******2794 |
16 | 31104403002009007420 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | 深圳德棱电梯有限公司 | 李天强 | ******7512 |
17 | 31104403002012007446 | 深圳市网云安全技术有限公司 | 深圳德棱电梯有限公司 | 李天强 | ******7512 |
18 | 31304403002012004191 | 深圳市华群数控机械有限公司 | 深圳富安达电梯工程有限公司 | 齐峰 | ******1116 |
19 | 31304403002011008579 | 深圳市海大物业管理有限公司 | 深圳润达机电工程有限公司 | 谢光辉 | ******1070 |
20 | 30104403002002072813 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 张亚军 | ******2617 |
21 | 31104403002010000421 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 王大继 | ******513X |
22 | 31104403002010000430 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 王大继 | ******513X |
23 | 31104403002010008080 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 王大继 | ******513X |
24 | 31104403002013005230 | 深圳市彩生活物业管理有限公司和成世纪名园分公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 张少臣 | ******1914 |
25 | 30104403002004009306 | 深圳历思联行物业管理有限公司金石雅苑物业管理处 | 深圳圣达电梯有限公司 | 何世清 | ******6699 |
26 | 31104403002012002753 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 赵城飞 | ******7132 |
27 | 31104403002012002754 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 赵城飞 | ******7132 |
28 | 31104403002012002755 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 赵城飞 | ******7132 |
29 | 31104403002012002756 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 赵城飞 | ******7132 |
30 | 31204403002016009664 | 深圳市汇龙城物业管理有限公司 | 深圳市创源机电科技有限公司 | 王城 | ******4018 |
31 | 31204403002020033129 | 施晓明 | 深圳市创源机电科技有限公司 | 周利 | ******0516 |
32 | 35004403002007009381 | 深圳市德意物业管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
33 | 35004403002007009383 | 深圳市德意物业管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
34 | 35004403002007009384 | 深圳市德意物业管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
35 | 35004403002008008538 | 深圳市德意物业管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
36 | 32104403002008005255 | 深圳市爱联股份合作公司岗贝分公司 | 深圳市鼎华电梯设备有限公司 | 姚海勇 | ******4910 |
37 | 31104403002009007810 | 张奎达 | 深圳市鼎华电梯设备有限公司 | 姚海勇 | ******4910 |
38 | 32404403002006008129 | 深圳市东都物业管理有限公司 | 深圳市丰图电梯工程有限公司 | 李远辉 | ******7219 |
39 | 31104403002011003343 | 陈植海 | 深圳市富士通达电梯有限公司 | 祁义兵 | ******7913 |
40 | 31104403002014008904 | 麦淑君 | 深圳市富士通达电梯有限公司 | 祁义兵 | ******7913 |
41 | 31104403002010008467 | 陈东福 | 深圳市高达电梯有限公司 | 周奎 | ******6616 |
42 | 30134403002004006771 | 升辉电线电缆(深圳)有限公司 | 深圳市高升电梯有限公司 | 吕文文 | ******4197 |
43 | 30134403001996090916 | 深圳市沙保物业发展有限公司 | 深圳市广菱奥电梯有限公司 | 何天明 | ******2736 |
44 | 31304403002009001366 | 深圳市龙兴泰物业发展有限公司 | 深圳市广茂达机电有限公司 | 林英深 | ******2530 |
45 | 31104403002010002638 | 深圳市大水坑大二股份合作公司 | 深圳市海力格电梯有限公司 | 涂亚明 | ******4413 |
46 | 30114403002005007330 | 深圳市富上佳物业管理有限公司 | 深圳市汉莎电梯有限公司 | 赵晓宁 | ******2017 |
47 | 31104403002012010036 | 游连伟 | 深圳市恒泰来电梯有限公司 | 孙权林 | ******4612 |
48 | 31104403002010002415 | 蔡木华 | 深圳市恒通电梯技术有限公司 | 赖志亮 | ******5517 |
49 | 31104403002012000671 | 华润深圳湾发展有限公司 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立文 | ******8471 |
50 | 31104403002010002641 | 深圳市滨海盛世物业管理有限公司 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
51 | 31104403002010002643 | 深圳市滨海盛世物业管理有限公司 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
52 | 32104403002009007552 | 深圳市三环实业有限公司 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
53 | 30104403002007008144 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 深圳市鸿正晟机电设备有限公司 | 粟锋 | ******2094 |
54 | 31104403002015006954 | 汇德隆商业管理(深圳)有限公司 | 深圳市华宝电梯有限公司 | 张百明 | ******8112 |
55 | 30134403002003007669 | 深圳市沙湾水产股份合作公司 | 深圳市华宝电梯有限公司 | 张百明 | ******8112 |
56 | 30104403002004000863 | 华瀚科技有限公司 | 深圳市华超电梯工程有限公司 | 黄海兵 | ******5617 |
57 | 31104403002008001081 | 梁秀芬 | 深圳市华凯电梯有限公司 | 李回春 | ******6777 |
58 | 30134403002005010992 | 深圳市丰泽园实业有限公司 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 陈旺明 | ******0712 |
59 | 31304403002010001135 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 杨胜豹 | ******4578 |
60 | 30104403002002114770 | 深圳市滢水物业管理有限公司 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 刘康 | ******5554 |
61 | 30104403002003030555 | 深圳星河智善生活股份有限公司深正分公司 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 刘康 | ******5554 |
62 | 31104403002018003353 | 深圳联合飞机科技有限公司 | 深圳市华泰电梯设备有限公司 | 曾周宾 | ******301X |
63 | 30104403001998121977 | 深圳市赛格物业管理有限公司 | 深圳市江菱电梯工程有限公司 | 张惠山 | ******0030 |
64 | 30134403002005010222 | 深圳市沙井和一股份合作公司 | 深圳市金恒星电梯有限公司 | 陈亚平 | ******3411 |
65 | 30134403002004007875 | 深圳市讯通投资有限公司 | 深圳市金龙源机电设备有限公司 | 程乐 | ******0095 |
66 | 35004403002011001422 | 深圳市方鼎物业管理有限公司 | 深圳市凯立机电设备有限公司 | 李建斌 | ******0051 |
67 | 31504403002014002813 | 深圳市富源装饰设计工程有限公司 | 深圳市康诺电梯有限公司 | 周若枫 | ******3635 |
68 | 31104403002021037631 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市科锐机电设备有限公司 | 黄洋明 | ******2410 |
69 | 31104403002021040442 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 深圳市科锐机电设备有限公司 | 黄洋明 | ******2410 |
70 | 30134403002007008503 | 深圳安培龙科技股份有限公司 | 深圳市立迅电梯有限公司 | 岑连芳 | ******3752 |
71 | 31104403002013006711 | 深圳市信佳物业服务有限公司 | 深圳市凌奥电梯有限公司 | 张正 | ******3710 |
72 | 32104403002010008829 | 戴建辉 | 深圳市菱通达电梯有限公司 | 胡嘉伟 | ******0214 |
73 | 32104403002015000138 | 深圳市休明盛世商贸有限责任公司 | 深圳市鹏立达机电有限公司 | 张照林 | ******1213 |
74 | 30104403002002030809 | 深圳市万科物业服务有限公司南粤明珠物业服务中心 | 深圳市品众电梯有限公司 | 陈宽宏 | ******2732 |
75 | 31104403002008004227 | 深圳市安厦物业管理有限公司 | 深圳市日新电梯有限公司 | 马荣春 | ******5926 |
76 | 31104403002011005481 | 深圳市佰联实业有限公司 | 深圳市日新电梯有限公司 | 周良辉 | ******301X |
77 | 31104403002015003005 | 深圳市金诚利佳资产管理有限公司 | 深圳市日之菱电梯有限公司 | 颜凡果 | ******4434 |
78 | 30104403002005006406 | 张子雅 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 彭双钱 | ******0810 |
79 | 30104403002004007687 | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司 | 深圳市深盛机电工程有限公司 | 吴小燕 | ******1211 |
80 | 32104403002010000989 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 深圳市盛恒达电梯有限公司 | 潘志勇 | ******6235 |
81 | 30104403002004003037 | 深圳碧桂园盛孚物业服务有限公司 | 深圳市盛康机电设备环保工程有限公司 | 张天奇 | ******0053 |
82 | 30104403002004004436 | 深圳文讯互联网科技有限公司 | 深圳市舒菱电梯工程有限公司 | 范树宾 | ******0616 |
83 | 32104403002014000334 | 深圳艺术学校 | 深圳市顺吉电梯工程有限公司 | 唐宝国 | ******2910 |
84 | 30134403002005004860 | 深圳市景邦明实业有限公司 | 深圳市顺菱电梯有限公司 | 张裕维 | ******521X |
85 | 30134403002005007011 | 深圳市景邦明实业有限公司 | 深圳市顺菱电梯有限公司 | 张裕维 | ******521X |
86 | 31104403002014001284 | 深圳市海王物业管理有限公司 | 深圳市通力南方电梯销售有限公司 | 陈颖辉 | ******4931 |
87 | 31104403002018009043 | 深圳市宜康居物业管理有限公司 | 深圳市通力南方电梯销售有限公司 | 胡宝丰 | ******3136 |
88 | 30134403002000092652 | 深圳正峰印刷有限公司 | 深圳市沃尔斯机电设备有限公司 | 周永明 | ******3636 |
89 | 30104403002003009306 | 深圳招商物业管理有限公司 | 深圳市西奥电梯有限公司 | 邹亮琴 | ******4698 |
90 | 31304403002013008315 | 深圳市永红红投资发展有限公司 | 深圳市新富电梯机械设备有限公司 | 彭建清 | ******3514 |
91 | 36004403002013006677 | 深圳市鹏锦生投资发展有限公司 | 深圳市新龙安电梯有限公司 | 王常文 | ******0113 |
92 | 36004403002013006678 | 深圳市鹏锦生投资发展有限公司 | 深圳市新龙安电梯有限公司 | 王常文 | ******0113 |
93 | 30104403002007008063 | 中海物业管理有限公司西岸华府管理处 | 深圳市兴海机电工程有限公司 | 王航 | ******421X |
94 | 31304403002014003979 | 中联通泰实业(深圳)有限公司 | 深圳市迅航电梯有限公司 | 陈胜通 | ******5412 |
95 | 35004403002012008154 | 第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司三诺大厦管理处 | 深圳市业诚机电设备有限公司 | 公信超 | ******5650 |
96 | 32104403002014009021 | 深圳市海雅商业有限公司 | 深圳市永达电梯有限公司 | 陈波 | ******0017 |
97 | 30114403002005001663 | 深圳市福永和平股份合作公司 | 深圳市永立迅电梯有限公司 | 曾广成 | ******5031 |
98 | 30104403001999101690 | 深圳市百年物业管理有限公司 | 深圳市御华达机电有限公司 | 周洪 | ******5210 |
99 | 31204403002017005079 | 深圳市启泰建设集团有限公司 | 深圳市粤安特电梯有限公司 | 詹宇琪 | ******0918 |
100 | 31104403002013000161 | 深圳市盛霖物业管理有限公司 | 深圳市粤安特电梯有限公司 | 詹宇琪 | ******0918 |
101 | 31104403002012000435 | 邹海霞 | 深圳市中超电梯有限公司 | 丘兴强 | ******2470 |
102 | 32104403002012007484 | 深圳津村药业有限公司 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 林湛淇 | ******3931 |
103 | 31504403002005006412 | 深圳市百利行物业发展有限公司中信红树湾花城物业管理处 | 深圳市中特机电设备有限公司 | 刘陈明 | ******5811 |
104 | 30104403002002103956 | 中海物业管理有限公司中海深圳湾畔管理处 | 深圳市中特机电设备有限公司 | 刘陈明 | ******5811 |
105 | 33104403002018010227 | 深圳市万象眼镜贸易有限公司 | 深圳亚洲富士电梯设备科技有限公司 | 游玉根 | ******2111 |
106 | 31304403002009006040 | 深圳茂业商厦有限公司 | 深圳中兆楼宇科技有限公司 | 刘海竞 | ******2217 |
107 | 31304403002009006041 | 深圳茂业商厦有限公司 | 深圳中兆楼宇科技有限公司 | 刘海竞 | ******2217 |
108 | 31104403002018000185 | 深圳邦兆房地产开发有限公司 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 李志聪 | ******3511 |
109 | 31104403002018001498 | 深圳邦兆房地产开发有限公司 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 李志聪 | ******3511 |
深圳市市场监督管理局关于公布
深圳市2021年电梯维护保养
质量监督抽查结果的通告
深市监通告〔2021〕134号
各有关单位:
根据《深圳经济特区特种设备安全条例》第五十条规定及《深圳市市场监督管理局2021年电梯维护保养质量监督抽查工作方案》的安排,市市场监管局组织开展了电梯维护保养质量监督抽查工作,随机抽查了6637台电梯的维护保养质量,涉及电梯维护保养单位402家。现将有关情况通告如下:
一、电梯设备状况
共抽查电梯6637台,合格电梯6528台,合格率为98.4%;不合格电梯109台(附件1),不合格率为1.6%。
曳引式乘客电梯主要不合格项目为:1. 紧急报警装置 ;2. 维护保养记录与标志。
自动扶梯与自动人行道主要不合格项目为:1.扶手带的运行速度偏差;2. 梳齿板保护。
不合格项目详见附件2。
二、电梯维护保养单位状况
共抽查维保单位402家,合格392家,合格率约为97.5%;不合格10家,不合格率约为2.5%。不合格单位具体情况如下:
三、不合格电梯及不合格单位后处理
对监督抽查不合格的电梯,我局已组织辖区局进行查封处理,确保设备复检合格后方投入使用。
对不合格电梯维保单位,我局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第八十条规定予以立案处罚,同时根据《深圳市电梯维保单位违章记分办法》有关规定予以记分。
特此通告。
附件:1.深圳市2021年电梯维护保养质量监督抽查不合格电梯一览表
2.深圳市2021年电梯维护保养质量监督抽查十大不合格项目一览表
深圳市市场监督管理局
2021年11月30日
质量监督抽查结果的通告
深市监通告〔2021〕134号
各有关单位:
根据《深圳经济特区特种设备安全条例》第五十条规定及《深圳市市场监督管理局2021年电梯维护保养质量监督抽查工作方案》的安排,市市场监管局组织开展了电梯维护保养质量监督抽查工作,随机抽查了6637台电梯的维护保养质量,涉及电梯维护保养单位402家。现将有关情况通告如下:
一、电梯设备状况
共抽查电梯6637台,合格电梯6528台,合格率为98.4%;不合格电梯109台(附件1),不合格率为1.6%。
曳引式乘客电梯主要不合格项目为:1. 紧急报警装置 ;2. 维护保养记录与标志。
自动扶梯与自动人行道主要不合格项目为:1.扶手带的运行速度偏差;2. 梳齿板保护。
不合格项目详见附件2。
二、电梯维护保养单位状况
共抽查维保单位402家,合格392家,合格率约为97.5%;不合格10家,不合格率约为2.5%。不合格单位具体情况如下:
序号 | 电梯维保单位名称 |
抽查数量 (台) |
不合格数量 (台) |
不合格率 |
1 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 21 | 5 | 23.8% |
2 | 深圳市华宝电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
3 | 深圳市日新电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
4 | 深圳市粤安特电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
5 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
6 | 深圳市顺菱电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
7 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
8 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
9 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 20 | 4 | 20.0% |
10 | 深圳市新龙安电梯有限公司 | 10 | 2 | 20.0% |
对监督抽查不合格的电梯,我局已组织辖区局进行查封处理,确保设备复检合格后方投入使用。
对不合格电梯维保单位,我局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第八十条规定予以立案处罚,同时根据《深圳市电梯维保单位违章记分办法》有关规定予以记分。
特此通告。
附件:1.深圳市2021年电梯维护保养质量监督抽查不合格电梯一览表
2.深圳市2021年电梯维护保养质量监督抽查十大不合格项目一览表
深圳市市场监督管理局
2021年11月30日
附件1
2021年深圳市电梯维护保养质量监督抽查不合格电梯一览表
序号 | 设备注册代码 | 使用单位 | 维保单位 | 维保人员姓名 | 作业人员编号 |
1 | 30104403002006006814 | 深圳市丽园物业服务有限公司 | 奥的斯机电电梯有限公司深圳分公司 | 刘利国 | ******635X |
2 | 30104403002002125326 | 深圳招商物业管理有限公司 | 奥的斯机电电梯有限公司深圳分公司 | 丁业磊 | ******417X |
3 | 31304403002013000429 | 深圳市新高物业管理服务有限公司 | 蒂升电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 张宝城 | ******4318 |
4 | 31304403002013000454 | 深圳市新高物业管理服务有限公司 | 蒂升电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 张宝城 | ******4318 |
5 | 31104403002009001093 | 深圳市华康塑胶模具有限公司 | 东莞市长城电梯安装有限公司 | 温峰 | ******3095 |
6 | 31104403002009005701 | 深圳市汉京物业服务有限公司汉京大厦物业服务中心 | 东莞市振兴快捷电梯有限公司 | 胡井明 | ******6416 |
7 | 30104403002003010208 | 深圳市天利物业管理有限公司 | 东莞市振兴快捷电梯有限公司 | 顾路军 | ******0671 |
8 | 31104403002017009528 | 深圳市凯丰实业有限公司 | 广东华粤电梯有限公司 | 陈国云 | ******1592 |
9 | 32104403002011005042 | 深圳市顺腾基投资发展有限公司 | 广东林元电梯有限公司 | 李喜龙 | ******0471 |
10 | 31104403002015001442 | 深圳市明腾投资发展有限公司 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 母俊 | ******8318 |
11 | 32104403002009008821 | 深圳市旭达投资发展有限公司 | 皇朝机电设备(深圳)有限公司 | 王泽琦 | ******3239 |
12 | 31104403002012004362 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 康力电梯股份有限公司深圳分公司 | 黄晶 | ******8338 |
13 | 32104403002012003906 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 康力电梯股份有限公司深圳分公司 | 黄晶 | ******8338 |
14 | 32104403002012004357 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 康力电梯股份有限公司深圳分公司 | 黄晶 | ******8338 |
15 | 30104403002002125298 | 深圳市军威物业管理有限公司 | 深圳奥邦电梯有限公司 | 杨志豪 | ******2794 |
16 | 31104403002009007420 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | 深圳德棱电梯有限公司 | 李天强 | ******7512 |
17 | 31104403002012007446 | 深圳市网云安全技术有限公司 | 深圳德棱电梯有限公司 | 李天强 | ******7512 |
18 | 31304403002012004191 | 深圳市华群数控机械有限公司 | 深圳富安达电梯工程有限公司 | 齐峰 | ******1116 |
19 | 31304403002011008579 | 深圳市海大物业管理有限公司 | 深圳润达机电工程有限公司 | 谢光辉 | ******1070 |
20 | 30104403002002072813 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 张亚军 | ******2617 |
21 | 31104403002010000421 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 王大继 | ******513X |
22 | 31104403002010000430 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 王大继 | ******513X |
23 | 31104403002010008080 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 王大继 | ******513X |
24 | 31104403002013005230 | 深圳市彩生活物业管理有限公司和成世纪名园分公司 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 张少臣 | ******1914 |
25 | 30104403002004009306 | 深圳历思联行物业管理有限公司金石雅苑物业管理处 | 深圳圣达电梯有限公司 | 何世清 | ******6699 |
26 | 31104403002012002753 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 赵城飞 | ******7132 |
27 | 31104403002012002754 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 赵城飞 | ******7132 |
28 | 31104403002012002755 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 赵城飞 | ******7132 |
29 | 31104403002012002756 | 华润三九医药股份有限公司 | 深圳市宝菱电梯有限公司 | 赵城飞 | ******7132 |
30 | 31204403002016009664 | 深圳市汇龙城物业管理有限公司 | 深圳市创源机电科技有限公司 | 王城 | ******4018 |
31 | 31204403002020033129 | 施晓明 | 深圳市创源机电科技有限公司 | 周利 | ******0516 |
32 | 35004403002007009381 | 深圳市德意物业管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
33 | 35004403002007009383 | 深圳市德意物业管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
34 | 35004403002007009384 | 深圳市德意物业管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
35 | 35004403002008008538 | 深圳市德意物业管理有限公司南山分公司 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 胡滔 | ******3315 |
36 | 32104403002008005255 | 深圳市爱联股份合作公司岗贝分公司 | 深圳市鼎华电梯设备有限公司 | 姚海勇 | ******4910 |
37 | 31104403002009007810 | 张奎达 | 深圳市鼎华电梯设备有限公司 | 姚海勇 | ******4910 |
38 | 32404403002006008129 | 深圳市东都物业管理有限公司 | 深圳市丰图电梯工程有限公司 | 李远辉 | ******7219 |
39 | 31104403002011003343 | 陈植海 | 深圳市富士通达电梯有限公司 | 祁义兵 | ******7913 |
40 | 31104403002014008904 | 麦淑君 | 深圳市富士通达电梯有限公司 | 祁义兵 | ******7913 |
41 | 31104403002010008467 | 陈东福 | 深圳市高达电梯有限公司 | 周奎 | ******6616 |
42 | 30134403002004006771 | 升辉电线电缆(深圳)有限公司 | 深圳市高升电梯有限公司 | 吕文文 | ******4197 |
43 | 30134403001996090916 | 深圳市沙保物业发展有限公司 | 深圳市广菱奥电梯有限公司 | 何天明 | ******2736 |
44 | 31304403002009001366 | 深圳市龙兴泰物业发展有限公司 | 深圳市广茂达机电有限公司 | 林英深 | ******2530 |
45 | 31104403002010002638 | 深圳市大水坑大二股份合作公司 | 深圳市海力格电梯有限公司 | 涂亚明 | ******4413 |
46 | 30114403002005007330 | 深圳市富上佳物业管理有限公司 | 深圳市汉莎电梯有限公司 | 赵晓宁 | ******2017 |
47 | 31104403002012010036 | 游连伟 | 深圳市恒泰来电梯有限公司 | 孙权林 | ******4612 |
48 | 31104403002010002415 | 蔡木华 | 深圳市恒通电梯技术有限公司 | 赖志亮 | ******5517 |
49 | 31104403002012000671 | 华润深圳湾发展有限公司 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立文 | ******8471 |
50 | 31104403002010002641 | 深圳市滨海盛世物业管理有限公司 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
51 | 31104403002010002643 | 深圳市滨海盛世物业管理有限公司 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
52 | 32104403002009007552 | 深圳市三环实业有限公司 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
53 | 30104403002007008144 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 深圳市鸿正晟机电设备有限公司 | 粟锋 | ******2094 |
54 | 31104403002015006954 | 汇德隆商业管理(深圳)有限公司 | 深圳市华宝电梯有限公司 | 张百明 | ******8112 |
55 | 30134403002003007669 | 深圳市沙湾水产股份合作公司 | 深圳市华宝电梯有限公司 | 张百明 | ******8112 |
56 | 30104403002004000863 | 华瀚科技有限公司 | 深圳市华超电梯工程有限公司 | 黄海兵 | ******5617 |
57 | 31104403002008001081 | 梁秀芬 | 深圳市华凯电梯有限公司 | 李回春 | ******6777 |
58 | 30134403002005010992 | 深圳市丰泽园实业有限公司 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 陈旺明 | ******0712 |
59 | 31304403002010001135 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 杨胜豹 | ******4578 |
